Corporate advertising
dc.contributor.advisor | K. Venkataraman | |
dc.contributor.author | Subhashini Parasuraman | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T17:23:48Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T17:23:48Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.format.extent | 57p. | |
dc.identifier.other | 00516 | |
dc.identifier.other | 00517 | |
dc.identifier.uri | http://ir.mica.ac.in/handle/123456789/4718 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Mudra Institute of Communications, Ahmedabad | |
dc.relation | PG1997044 | |
dc.subject | corporate advertising | |
dc.subject | image | |
dc.subject | identity | |
dc.subject | direct advocacy | |
dc.subject | indirect advocacy | |
dc.subject | financial advertising | |
dc.subject | communicating financial risults | |
dc.subject | financial requirements | |
dc.title | Corporate advertising | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.identifier | 659.131 PAR | |
dcterms.subject | Core Healthcare | |
dcterms.subject | Britannia | |
dcterms.subject | Wipro | |
dcterms.subject | Essar Oil | |
dcterms.subject | Ambuja Cement |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1