A multivariate regression model relating advertising recall to variables of television viewing
| dc.contributor.advisor | Pradip Chakravarty | |
| dc.contributor.author | Utkarsh Thakur | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T17:24:05Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T17:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.format.extent | 57p. | |
| dc.identifier.other | 00869 | |
| dc.identifier.other | 00870 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.mica.ac.in/handle/123456789/4841 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Mudra Institute of Communications, Ahmedabad | |
| dc.relation | PG99051 | |
| dc.subject | understand relationship between advertising recall and viewership factors | |
| dc.subject | generation of programme | |
| dc.subject | category of advertised product | |
| dc.subject | likability of programme | |
| dc.subject | media exposure | |
| dc.subject | weight of campaigns | |
| dc.title | A multivariate regression model relating advertising recall to variables of television viewing | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.identifier | 659.1072 THA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1