Do gold and the US dollar diversify global sectoral risk?: Evidence from connectedness and dynamic conditional correlation measures
dc.contributor.author | Bhanja, Niyati | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T17:10:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T17:10:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Shah, A.A., Bhanja, N., & Dar, A.B. (2023). Do gold and the US dollar diversify global sectoral risk?: Evidence from connectedness and dynamic conditional correlation measures. The Journal of Economic Asymmetries, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00304 | |
dc.identifier.uri | http://ir.mica.ac.in/handle/123456789/8118 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.title | Do gold and the US dollar diversify global sectoral risk?: Evidence from connectedness and dynamic conditional correlation measures | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 951_Do gold and the US dollar diversify global sectoral risk by Niyati Bhanja.pdf
- Size:
- 8.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: