Co-relation between net reach, effective reach and average opportunity to see (OTS)for selected dailies in Indian metropolitan cities
| dc.contributor.advisor | Indrani Sen | |
| dc.contributor.author | Chandrashekhar Sharad Vaidya | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T17:24:08Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T17:24:08Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.format.extent | v, 155p. | |
| dc.identifier.other | 39 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.mica.ac.in/handle/123456789/4859 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Mudra Institute of Communications, Ahmedabad | |
| dc.relation | PG1994033 | |
| dc.subject | media planning | |
| dc.subject | english dailies | |
| dc.subject | middle class | |
| dc.subject | vernacular | |
| dc.subject | metros | |
| dc.subject | effective frequency | |
| dc.subject | optimum frequency | |
| dc.subject | Indian advertisers | |
| dc.title | Co-relation between net reach, effective reach and average opportunity to see (OTS)for selected dailies in Indian metropolitan cities | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.identifier | 659.111 VAI |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1